配布単価表
通常作業時の配布単価となります。
チラシご納品および配布エリアのご指示につきましては前日15時までにご用意いただければ翌日から作業が可能です。(エリアにつきましてはこちらでご提案することもできます。)
配布日や期間につきましてはご相談ください。
→お問い合わせフォーム
条件について
配布日程:ご相談ください
最低ロット:5,000部
チラシサイズ:B4以下
作業内容:軒並み配布
世帯カバー率:75%
東京都
作業内容:軒並み配布
| 地域名 | 配布単価 |
|---|---|
| 千代田区 | 3.0円〜 |
| 中央区 | 3.0円〜 |
| 港区 | 3.0円〜 |
| 新宿区 | 3.0円〜 |
| 文京区 | 3.0円〜 |
| 台東区 | 3.0円〜 |
| 墨田区 | 3.0円〜 |
| 江東区 | 3.0円〜 |
| 品川区 | 3.0円〜 |
| 目黒区 | 3.0円〜 |
| 太田区 | 3.0円〜 |
| 世田谷区 | 3.0円〜 |
| 渋谷区 | 3.0円〜 |
| 中野区 | 3.0円〜 |
| 杉並区 | 3.0円〜 |
| 豊島区 | 3.0円〜 |
| 練馬区 | 3.0円〜 |
| 板橋区 | 3.0円〜 |
| 北区 | 3.0円〜 |
| 荒川区 | 3.0円〜 |
| 足立区 | 3.0円〜 |
| 葛飾区 | 3.0円〜 |
| 江戸川区 | 3.0円〜 |
埼玉県
作業内容:軒並み配布
| 地域名 | 配布単価 |
|---|---|
| 川口市 | 4.0円〜 |
| 所沢市 | 5.0円〜 |
| 蕨市 | 4.0円〜 |
| 戸田市 | 4.0円〜 |
| 朝霞市 | 4.0円〜 |
| 志木市 | 4.5円〜 |
| 和光市 | 4.0円〜 |
| 新座市 | 4.5円〜 |
| 富士見市 | 5.0円〜 |
| ふじみ野市 | 5.0円〜 |
